Теплица "Новинка" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 3м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 8600 | 9800 | 10500 | 2000 | 2000 | 2000 | 9900 | 11600 | 12100 | 2000 | 2000 | 2000 | 11600 | 14000 | 14500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 17480 | 18680 | 19380 | 10880 | 10880 | 10880 | 21068 | 22768 | 23268 | 13168 | 13168 | 13168 | 25056 | 27456 | 27956 | 15456 | 15456 | 15456 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 21680 | 22880 | 23580 | 15080 | 15080 | 15080 | 26668 | 28368 | 28868 | 18768 | 18768 | 18768 | 32056 | 34456 | 34956 | 22456 | 22456 | 22456 |
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Садовод" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 3м 2 двери, 4 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 9400 | 10800 | 12800 | 16000 | 10700 | 12500 | 15400 | 19300 | 12500 | 15700 | 19200 | 24500 | ||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 18280 | 19680 | 21680 | 24880 | 21868 | 23668 | 26568 | 30468 | 25956 | 29156 | 32656 | 37956 | ||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 22480 | 23880 | 25880 | 29080 | 27468 | 29268 | 32168 | 36068 | 32956 | 36156 | 39656 | 44956 | ||||||
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | ||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Перчик" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 2м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 9900 | 11300 | 10400 | 13300 | 16000 | 11200 | 13200 | 12000 | 15900 | 20000 | 12900 | 15700 | 14400 | 19000 | 24500 | |||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 18780 | 20180 | 19280 | 22180 | 24880 | 22368 | 24368 | 23168 | 27068 | 31168 | 26356 | 29156 | 27856 | 32456 | 37956 | |||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 22980 | 24380 | 23480 | 26380 | 29080 | 27968 | 29968 | 28768 | 32668 | 36768 | 33356 | 36156 | 34856 | 39456 | 44956 | |||
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | |||
Брус 100*100, комплект | 4120 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 5020 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Садовод 2,5" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 2,5м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 9900 | 11300 | 13300 | 16000 | 11200 | 13200 | 15900 | 20000 | 12900 | 15700 | 19000 | 24500 | ||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 18780 | 20180 | 22180 | 24880 | 22368 | 24368 | 27068 | 31168 | 26356 | 29156 | 32456 | 37956 | ||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 22980 | 24380 | 26380 | 29080 | 27968 | 29968 | 32668 | 36768 | 33356 | 36156 | 39456 | 44956 | ||||||
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | ||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Капелька" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 2,8м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 10900 | 13500 | 14500 | 18500 | 12700 | 15100 | 17700 | 22300 | 15200 | 18500 | 21700 | 27800 | ||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 19780 | 22380 | 23380 | 27380 | 23868 | 26268 | 28868 | 33468 | 28656 | 31956 | 35156 | 41256 | ||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 23980 | 26580 | 27580 | 31580 | 29468 | 31868 | 34468 | 39068 | 35656 | 38956 | 42156 | 48256 | ||||||
Монтаж | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | ||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Капелька2" профильная труба 40х20х1,5 Ширина 2,8м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 16700 | |||||||||||||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 27868 | |||||||||||||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 33468 | |||||||||||||||||
Монтаж | 6000 | |||||||||||||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Фермер" профильная труба 20х20х1,0 (двойная дуга) Ширина 3м 2 двери, 4 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 11300 | 14100 | 15800 | 20200 | 13600 | 17600 | 19800 | 26300 | 16800 | 22400 | 24800 | 33400 | ||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 20180 | 22980 | 24680 | 29080 | 24768 | 28768 | 30968 | 37468 | 30256 | 35856 | 38256 | 46856 | ||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 24380 | 27180 | 28880 | 33280 | 30368 | 34368 | 36568 | 43068 | 37256 | 42856 | 45256 | 53856 | ||||||
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | ||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Турбо" профильная труба 40х20х1,5 Ширина 3м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 11400 | 13900 | 14700 | 13500 | 17000 | 17600 | 16400 | 21100 | 21700 | |||||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 20280 | 22780 | 23580 | 24668 | 28168 | 28768 | 29856 | 34556 | 35156 | |||||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 24480 | 26980 | 27780 | 30268 | 33768 | 34368 | 36856 | 41556 | 42156 | |||||||||
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 5000 | 5500 | 5000 | 6000 | 6500 | 6000 | |||||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Теплица "Крепыш" профильная труба 40х20х1,5 Ширина 3м 2 двери, 4форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 11800 | 14200 | 15200 | 19000 | 13900 | 17400 | 18600 | 24200 | 16900 | 21600 | 23000 | 30400 | ||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 20680 | 23080 | 24080 | 27880 | 25068 | 28568 | 29768 | 35368 | 30356 | 35056 | 36456 | 43856 | ||||||
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 24880 | 27280 | 28280 | 32080 | 30668 | 34168 | 35368 | 40968 | 37356 | 42056 | 43456 | 50856 | ||||||
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | ||||||
Брус 100*100, комплект | 5140 | 5140 | 6360 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 6490 | 6490 | 8160 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 | |||||||||||||||||
Парник "Хлебница" профильная труба 20х20х1,0 |
Цена за 2х1,76х0,9 | Цена за 2х1,76х1,3 (с подиумом) | Цена за 3х1,76х0,9 | Цена за 3х1,76х1,3 (с подиумом) | ||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинк. | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинк. | Порошковая покраска | |||||||
Каркас | 7000 | 9200 | 8000 | 10300 | ||||||||||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 10340 | 12540 | 11340 | 13640 | ||||||||||||||
Монтаж | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
Брус 100*100, комплект | 2610 | 3520 | ||||||||||||||||
Доставка по городу | 1500 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 20 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|