Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 28596 |
|
28 596
35 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 31096 |
|
31 096
38 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 33296 |
|
33 296
41 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 35796 |
|
35 796
44 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 28596 |
|
28 596
35 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 31096 |
|
31 096
38 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 32596 |
|
32 596
40 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 35096 |
|
35 096
43 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 28596 |
|
28 596
35 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 31096 |
|
31 096
38 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 30696 |
|
30 696
38 370
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 33196 |
|
33 196
41 495
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 35296 |
|
35 296
44 120
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 37796 |
|
37 796
47 245
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 32896 |
|
32 896
41 120
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 35396 |
|
35 396
44 245
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 27796 |
|
27 796
34 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 30296 |
|
30 296
37 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 30896 |
|
30 896
38 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 33396 |
|
33 396
41 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 34096 |
|
34 096
42 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 36596 |
|
36 596
45 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 30896 |
|
30 896
38 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 33396 |
|
33 396
41 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 34096 |
|
34 096
42 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 36596 |
|
36 596
45 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 30896 |
|
30 896
38 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 33396 |
|
33 396
41 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 33296 |
|
33 296
41 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 35796 |
|
35 796
44 745
|
|
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|