Теплица "Новинка" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 3м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 5500 | 6500 | 6300 | 7450 | 6950 | 8300 | 6300 | 7800 | 7350 | 9050 | 8000 | 9950 | 7500 | 9500 | 8750 | 11050 | 9550 | 12400 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 12540 | 13540 | 13340 | 14490 | 13990 | 15340 | 15418 | 16918 | 16468 | 18168 | 17118 | 19068 | 18696 | 20696 | 19946 | 22246 | 20746 | 23596 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 13740 | 14740 | 14540 | 15690 | 15190 | 16540 | 17018 | 18518 | 18068 | 19768 | 18718 | 20668 | 20696 | 22696 | 21946 | 24246 | 22746 | 25596 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Садовод" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 3м 2 двери, 4 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 6300 | 7350 | 7400 | 8600 | 8000 | 9400 | 7300 | 8850 | 8600 | 10550 | 9300 | 11350 | 8700 | 10800 | 10300 | 12900 | 11150 | 14100 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 13340 | 14390 | 14440 | 15640 | 15040 | 16440 | 16418 | 17968 | 17718 | 19668 | 18418 | 20468 | 19896 | 21996 | 21496 | 24096 | 22346 | 25296 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 14540 | 15590 | 15640 | 16840 | 16240 | 17640 | 18018 | 19568 | 19318 | 21268 | 20018 | 22068 | 21896 | 23996 | 23496 | 26096 | 24346 | 27296 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Перчик" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 2м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 6300 | 7350 | 7400 | 8600 | 8000 | 9400 | 7300 | 8850 | 8600 | 10550 | 9300 | 11350 | 8700 | 10800 | 10300 | 12900 | 11150 | 14100 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 13340 | 14390 | 14440 | 15640 | 15040 | 16440 | 16418 | 17968 | 17718 | 19668 | 18418 | 20468 | 19896 | 21996 | 21496 | 24096 | 22346 | 25296 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 14540 | 15590 | 15640 | 16840 | 16240 | 17640 | 18018 | 19568 | 19318 | 21268 | 20018 | 22068 | 21896 | 23996 | 23496 | 26096 | 24346 | 27296 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2120 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 2540 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Садовод 2,5" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 2,5м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 6300 | 7350 | 7400 | 8600 | 8000 | 9400 | 7300 | 8850 | 8600 | 10550 | 9300 | 11350 | 8700 | 10800 | 10300 | 12900 | 11150 | 14100 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 13340 | 14390 | 14440 | 15640 | 15040 | 16440 | 16418 | 17968 | 17718 | 19668 | 18418 | 20468 | 19896 | 21996 | 21496 | 24096 | 22346 | 25296 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 14540 | 15590 | 15640 | 16840 | 16240 | 17640 | 18018 | 19568 | 19318 | 21268 | 20018 | 22068 | 21896 | 23996 | 23496 | 26096 | 24346 | 27296 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Капелька" профильная труба 20х20х1,0 Ширина 2,8м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 8000 | 9200 | 9400 | 10400 | 10250 | 11750 | 8800 | 10550 | 10350 | 12300 | 11300 | 13700 | 10300 | 12650 | 12200 | 14800 | 13250 | 16300 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 15040 | 16240 | 16440 | 17440 | 17290 | 18790 | 17918 | 19668 | 19468 | 21418 | 20418 | 22818 | 21496 | 23846 | 23396 | 25996 | 24446 | 27496 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 16240 | 17440 | 17640 | 18640 | 18490 | 19990 | 19518 | 21268 | 21068 | 23018 | 22018 | 24418 | 23496 | 25846 | 25396 | 27996 | 26446 | 29496 |
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Капелька2" профильная труба 40х20х1,5 Ширина 2,8м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 9300 | 10900 | 11000 | 12800 | 11950 | 14000 | 10300 | 12650 | 12200 | 14900 | 13250 | 16450 | 12000 | 15150 | 14250 | 17850 | 15500 | 19600 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 16340 | 17940 | 18040 | 19840 | 18990 | 21040 | 19418 | 21768 | 21318 | 24018 | 22368 | 25568 | 23196 | 26346 | 25446 | 29046 | 26696 | 30796 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 17540 | 19140 | 19240 | 21040 | 20190 | 22240 | 21018 | 23368 | 22918 | 25618 | 23968 | 27168 | 25196 | 28346 | 27446 | 31046 | 28696 | 32796 |
Монтаж | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Фермер" профильная труба 20х20х1,0 (двойная дуга) Ширина 3м 2 двери, 4 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 8300 | 10250 | 9800 | 12000 | 10600 | 13150 | 9300 | 12200 | 11000 | 14300 | 11900 | 15750 | 10900 | 14800 | 12900 | 17300 | 14050 | 19150 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 15340 | 17290 | 16840 | 19040 | 17640 | 20190 | 18418 | 21318 | 20118 | 23418 | 21018 | 24868 | 22096 | 25996 | 24096 | 28496 | 25246 | 30346 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 16540 | 18490 | 18040 | 20240 | 18840 | 21390 | 20018 | 22918 | 21718 | 25018 | 22618 | 26468 | 24096 | 27996 | 26096 | 30496 | 27246 | 32346 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Турбо" профильная труба 40х20х1,5 Ширина 3м 2 двери, 2 форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 6800 | 8000 | 8000 | 9550 | 8650 | 10200 | 7800 | 9600 | 9200 | 11550 | 9950 | 12350 | 9300 | 11700 | 11000 | 14100 | 11950 | 15300 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 13840 | 15040 | 15040 | 16590 | 15690 | 17240 | 16918 | 18718 | 18318 | 20668 | 19068 | 21468 | 20496 | 22896 | 22196 | 25296 | 23146 | 26496 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 15040 | 16240 | 16240 | 17790 | 16890 | 18440 | 18518 | 20318 | 19918 | 22268 | 20668 | 23068 | 22496 | 24896 | 24196 | 27296 | 25146 | 28496 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Теплица "Крепыш" профильная труба 40х20х1,5 Ширина 3м 2 двери, 4форточки |
Цена за теплицу длинной 4 метра | Цена за теплицу длинной 6 метров | Цена за теплицу длинной 8 метров | |||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | ||||||||||
Расстояние между дугами | ||||||||||||||||||
1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | 1м | 0,65м | |
Каркас | 7300 | 8550 | 8600 | 10700 | 9300 | 10900 | 8300 | 10600 | 9800 | 12050 | 10650 | 13800 | 9800 | 12300 | 11600 | 14600 | 12600 | 16050 |
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 14340 | 15590 | 15640 | 17740 | 16340 | 17940 | 17418 | 19718 | 18918 | 21168 | 19768 | 22918 | 20996 | 23496 | 22796 | 25796 | 23796 | 27246 |
Каркас + поликарбонат УСИЛЕННЫЙ | 15540 | 16790 | 16840 | 18940 | 17540 | 19140 | 19018 | 21318 | 20518 | 22768 | 21368 | 24518 | 22996 | 25496 | 24796 | 27796 | 25796 | 29246 |
Монтаж | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
Брус 100*100, комплект | 2650 | 2650 | 3340 | |||||||||||||||
Брус 100*150, комплект | 3280 | 3280 | 4180 | |||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 | |||||||||||||||||
Парник "Хлебница" профильная труба 20х20х1,0 |
Цена за 2х1,76х0,9 | Цена за 2х1,76х1,3 (с подиумом) | Цена за 3х1,76х0,9 | Цена за 3х1,76х1,3 (с подиумом) | ||||||||||||||
Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинкованная | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинк. | Порошковая покраска | Краска 3в1 | Оцинк. | Порошковая покраска | |||||||
Каркас | 3800 | 4400 | 4800 | 4300 | 5000 | 5400 | 5300 | 6200 | 6700 | 5800 | 6800 | 7400 | ||||||
Каркас + поликарбонат СТАНДАРТ | 6330 | 6930 | 7330 | 6830 | 7530 | 7930 | 7830 | 8730 | 9230 | 8330 | 9330 | 9930 | ||||||
Монтаж | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Брус 100*100, комплект | 1355 | 1820 | ||||||||||||||||
Доставка по городу | 1000 | |||||||||||||||||
Доставка по области (за 1 км) | 15 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|