Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 22040 |
|
22 040
27 550
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 27318 |
|
27 318
34 148
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 33296 |
|
33 296
41 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 23540 |
|
23 540
29 425
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 29318 |
|
29 318
36 648
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 35796 |
|
35 796
44 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 21340 |
|
21 340
26 675
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 26618 |
|
26 618
33 273
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 32596 |
|
32 596
40 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 22840 |
|
22 840
28 550
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 28618 |
|
28 618
35 773
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 35096 |
|
35 096
43 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 23440 |
|
23 440
29 300
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 28718 |
|
28 718
35 898
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 35296 |
|
35 296
44 120
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 24940 |
|
24 940
31 175
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 30718 |
|
30 718
38 398
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,8 метра |
Высота | 2,3 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 7 шт. на пролет |
Форма дуг | капелька (остроконечная) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 37796 |
|
37 796
47 245
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 21440 |
|
21 440
26 800
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 26618 |
|
26 618
33 273
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 32896 |
|
32 896
41 120
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 22940 |
|
22 940
28 675
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 28618 |
|
28 618
35 773
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм двойная |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | двойная дуга |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 35396 |
|
35 396
44 245
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 22240 |
|
22 240
27 800
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 27718 |
|
27 718
34 648
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 34096 |
|
34 096
42 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 23740 |
|
23 740
29 675
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 29718 |
|
29 718
37 148
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | оцинкованное |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 36596 |
|
36 596
45 745
|
|
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|