Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 13340 |
|
13 340
16 675
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 16418 |
|
16 418
20 523
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 19896 |
|
19 896
24 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 14540 |
|
14 540
18 175
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 18018 |
|
18 018
22 523
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 21896 |
|
21 896
27 370
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 14340 |
|
14 340
17 925
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 17418 |
|
17 418
21 773
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 20996 |
|
20 996
26 245
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 15540 |
|
15 540
19 425
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 19018 |
|
19 018
23 773
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | боковые (фрамуги) либо торцевые |
Цена | 22996 |
|
22 996
28 745
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 13340 |
|
13 340
16 675
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 16418 |
|
16 418
20 523
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 19896 |
|
19 896
24 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 14540 |
|
14 540
18 175
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 18018 |
|
18 018
22 523
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 21896 |
|
21 896
27 370
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 13840 |
|
13 840
17 300
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 16918 |
|
16 918
21 148
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 20496 |
|
20 496
25 620
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 15040 |
|
15 040
18 800
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 18518 |
|
18 518
23 148
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х40х1,5мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 3 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 2 |
Тип форточек | совмещенные с дверью |
Цена | 22496 |
|
22 496
28 120
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 13340 |
|
13 340
16 675
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 16418 |
|
16 418
20 523
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | стандартный 4мм, плотность 0,55 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 19896 |
|
19 896
24 870
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 4 метра |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 14540 |
|
14 540
18 175
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 6 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 18018 |
|
18 018
22 523
|
|
|
Материал каркаса | труба 20х20х1,0мм |
---|---|
Покрытие каркаса | грунт-эмаль 3в1 |
Поликарбонат | усиленный 4мм, плотность 0,65 |
Длинна | 8 метров |
Ширина | 2,5 метра |
Высота | 2,1 метра |
Шаг дуг | 1 метр |
Кол-во соеденителей дуг | 5 шт. на пролет |
Форма дуг | арочная (полукруглая) |
Тип дуг | цельные неразборные |
Тип соединения дуг | болтовое |
Усиление дуг | горизонтальная поперечина |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во форточек | 4 |
Тип форточек | торцевые |
Цена | 21896 |
|
21 896
27 370
|
|
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|